| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 руб. | 6.5 ‑ 8.55% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 200 $ | 0.5 ‑ 2% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 200 € | 0.4 ‑ 1.8% | 1 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 0.5% | 0 мес. |
| от 1 $ | 0.1% | 0 мес. |
| от 1 € | 0.1% | 0 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 2 000 000 руб. | 15.35 ‑ 16.25% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 30 000 $ | 9.15 ‑ 9.95% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 30 000 € | 8.85 ‑ 9.65% | 6 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 6.7 ‑ 7.2% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 200 $ | 0.7 ‑ 1.25% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 200 € | 0.4 ‑ 1% | 6 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 000 руб. | 7.5 ‑ 8.2% | 3 ‑ 24 мес. |
| от 50 000 $ | 0.75 ‑ 1.9% | 3 ‑ 24 мес. |
| от 50 000 € | 0.55 ‑ 1.5% | 3 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 руб. | 6.5 ‑ 7.2% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 1 000 $ | 0.6 ‑ 1.25% | 6 ‑ 24 мес. |
| от 1 000 € | 0.3 ‑ 1% | 6 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 руб. | 9% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 30 000 руб. | 7.95% | до 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 7.2 ‑ 7.8% | 3 ‑ 24 мес. |
| от 200 $ | 0.55 ‑ 1.7% | 3 ‑ 24 мес. |
| от 200 € | 0.4 ‑ 1.3% | 3 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 руб. | 3 ‑ 6% | 0 мес. |
| от 1 $ | 0.4 ‑ 0.6% | 0 мес. |
| 1 ‑ 75 000 € | 0.1 ‑ 0.3% | 0 мес. |
Вклады ББР Банк в Краснодаре принимает в рублях, евро, долларах. Минимальная сумма вклада от 1 рублей, процентная ставка по вкладу до 16.25% годовых на срок до 24 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в ББР Банке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.