| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 10 000 000 руб. | 10% | 36 мес. |
| от 300 $ | 5% | 36 мес. |
| от 300 € | 5% | 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 10 000 000 руб. | 12.5% | 36 мес. |
| от 300 $ | 5% | 36 мес. |
| от 300 € | 5% | 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 10 000 000 руб. | 7.5% | 6 мес. |
| от 300 $ | 4% | 6 мес. |
| от 300 € | 4% | 6 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 10 000 000 руб. | 11% | 6 мес. |
| от 300 $ | 4% | 6 мес. |
| от 300 € | 4% | 6 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 10 000 000 руб. | 7% | 1 мес. |
| от 300 $ | 1.5% | 1 мес. |
| от 300 € | 1.5% | 1 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 10 000 000 руб. | 9% | 12 мес. |
| от 300 $ | 4.25% | 12 мес. |
| от 300 € | 4.25% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 10 000 000 руб. | 11.5% | 12 мес. |
| от 300 $ | 4.5% | 12 мес. |
| от 300 € | 4.5% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 10 000 000 руб. | 10.5% | 3 мес. |
| от 300 $ | 3% | 3 мес. |
| от 300 € | 3% | 3 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 500 $ | 5% | 24 мес. |
| от 500 € | 4% | 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 10.25% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 10.75% | 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 500 $ | 4.5% | 12 мес. |
| от 500 € | 3.5% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 500 $ | 4.5% | 12 мес. |
| от 500 € | 3.5% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 9.5% | 6 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 500 $ | 4% | 6 мес. |
| от 500 € | 3% | 6 мес. |
Вклады банк Первомайский в Краснодаре принимает в долларах, евро, рублях. Минимальная сумма вклада от 1 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 12.5% годовых на срок до 36 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в банке Первомайский для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.