Всероссийский банк развития регионов принимает вклад "Точно в цель" в Краснодаре в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 24 мес. Минимальная сумма вклада от 10000 рублей, процентная ставка по вкладу до 6.75% годовых для Краснодара. Вклад "Точно в цель" застрахован. Выплата процентов по вкладу ежемесячно. Капитализация ежемесячно.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Краснодара:
| Сумма вклада в рублях | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.55% | 6.55% | 6.55% | 6.35% | 6.35% | |
| 5.6% | 6.6% | 6.6% | 6.4% | 6.4% | |
| 5.65% | 6.65% | 6.65% | 6.45% | 6.45% | |
| 5.75% | 6.75% | 6.75% | 6.55% | 6.55% |
| Сумма вклада в долларах | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 0.55% | 1.15% | 1.15% | 1.15% | |
| 0.1% | 0.6% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
| 0.1% | 0.65% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | |
| 0.1% | 0.7% | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
| Сумма вклада в евро | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 18 мес | 18 – 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
При открытии вклада выпускается карта - Visa Classic/Mastercard Standart - 100 000 рублей РФ, 2 000 долларов США/евро и выше. Visa Gold/Mastercard Gold - 300 000 рублей РФ, 5 000 долларов США/евро и выше. Visa Platinum - 3 000 000 рублей РФ, 50 000 долларов США/евро и выше.
Оформить этот вклад можно в любом из 2 отделений банка в Краснодаре или другом регионе присутствия: в Москве 7, в Ижевске 3, в Нефтеюганске 3, Все города
Дата актуализации 18 февраля, 16:12